[표] 최근 10년간 프랑스오픈 테니스 남자 단식 우승자
◇ 최근 10년간 프랑스오픈 테니스대회 남자 단식 우승자
| 연도 | 우승 | 준우승 |
| 2025 | 카를로스 알카라스(스페인) | 얀니크 신네르(이탈리아) |
| 2024 | 카를로스 알카라스(스페인) | 알렉산더 츠베레프(독일) |
| 2023 | 노바크 조코비치(세르비아) | 카스페르 루드(노르웨이) |
| 2022 | 라파엘 나달(스페인) | 카스페르 루드(노르웨이) |
| 2021 | 노바크 조코비치(세르비아) | 스테파노스 치치파스(그리스) |
| 2020 | 라파엘 나달(스페인) | 노바크 조코비치(세르비아) |
| 2019 | 라파엘 나달(스페인) | 도미니크 팀(오스트리아) |
| 2018 | 라파엘 나달(스페인) | 도미니크 팀(오스트리아) |
| 2017 | 라파엘 나달(스페인) | 스탄 바브링카(스위스) |
| 2016 | 노바크 조코비치(세르비아) | 앤디 머리(영국) |
(서울=연합뉴스)
