[표] LG전자 2014∼2025년 분기별 매출·영업이익
(단위 : 억원)
| 2014년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 139,888 | 150,669 | 147,130 | 152,721 | 590,408 |
| 영업이익 | 4,788 | 6,097 | 4,650 | 2,751 | 18,286 |
| 2015년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 139,944 | 139,257 | 140,288 | 145,601 | 565,090 |
| 영업이익 | 3,052 | 2,441 | 2,940 | 3,490 | 11,923 |
| 2016년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 133,621 | 140,029 | 132,242 | 147,778 | 553,670 |
| 영업이익 | 5,052 | 5,846 | 2,832 | -352 | 13,378 |
| 2017년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 146,572 | 145,514 | 152,241 | 169,636 | 613,963 |
| 영업이익 | 9,215 | 6,641 | 5,161 | 3,668 | 24,685 |
| 2018년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 151,230 | 150,194 | 154,270 | 157,723 | 613,417 |
| 영업이익 | 11,078 | 7,710 | 7,488 | 757 | 27,033 |
| 2019년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 149,151 | 156,292 | 157,007 | 160,612 | 623,062 |
| 영업이익 | 9,006 | 6,523 | 7,814 | 1,018 | 24,361 |
| 2020년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 137,314 | 115,288 | 153,986 | 173,991 | 580,579 |
| 영업이익 | 12,964 | 6,722 | 10,738 | 8,627 | 39,051 |
| 2021년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 176,331 | 169,323 | 185,675 | 207,751 | 739,080 |
| 영업이익 | 18,158 | 9,001 | 5,968 | 7,453 | 40,580 |
| 2022년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 209,690 | 194,640 | 211,768 | 218,575 | 834,673 |
| 영업이익 | 19,429 | 7,922 | 7,466 | 693 | 35,510 |
| 2023년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 199,675 | 195,237 | 200,379 | 227,336 | 822,627 |
| 영업이익 | 14,984 | 8,923 | 9,501 | 3,125 | 36,533 |
| 2024년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소 | 3카지노사이트 주소 | 4카지노사이트 주소 | 합계 |
| 매출 | 210,959 | 216,944 | 221,764 | 227,615 | 877,282 |
| 영업이익 | 13,352 | 11,973 | 7,519 | 1,354 | 34,197 |
| 2025년 | 1카지노사이트 주소 | 2카지노사이트 주소(잠정) |
| 매출 | 227,398 | 207,400 |
| 영업이익 | 12,591 | 6,391 |
※ 2020년부터 모바일(MC) 실적 제외해 수정 공시한 수치임.
※ 2021년부터 배터리팩, 화학·전자재료(CEM) 사업, 태양광 패널 사업 실적 제외해 수정 공시한 수치임.
※ 2023년부터 배터리팩 사업을 중단영업손익으로 분류한 수치임.
※ 자료 = 금융감독원 전자공시시스템 (서울=연합뉴스)
